inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort Versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 40982840
Wir versenden mit:
Wir akzeptieren:
Beschreibung Hauptanwendungen:
Fördermedien: |
Lagerart | Kugellager |
Materialart Leitrad (EN Norm) | POLYPROPYLEN; PP |
Antrieb | Elektromotor |
Frequenz des Antriebmotors | 50 Hz |
Antriebsart | E- Motor |
Spannung des Antriebmotors | Niederspannung |
Elektroanschluß | 380/ 415 V 3~; 220/240 V 1~ |
Materialart Laufrad (EN Norm) | NORYL |
Kupplungsart | ohne |
Schmierart | Mediumschmierung |
maximal zulässige Mediumtemperatur | 50 °C |
Stutzenstellung | side- top |
max. Nenndruck (druckseitig) | PN 10 ( SAUF TAILLE 34) |
Aggregataufstellung | trocken aufgestellt |
Materialart Welle (EN Norm) | 1. 4021;CHROMSTAHL;ACIER |
Saugverhalten | selbstansaugend |
Trinkwasser geeignet | ja |
Laufradtyp | radial; geschlossen/radial;geschlossen |
UNSPSC-Zuordnung | 4015150300 |
Materialart Gehäuse (EN Norm) | JL1040 |
Aufstellungslage | horizontal |
Wellendichtungsart | Gleitringdichtung |
Hauptanwendungsgebiete | Gebäudetechnik; Wasser |
Gehäusewerkstoff | Grauguss; Edelstahl |
max. druckseitiger Betriebsdruck | 10 bar |
maximale Antriebsleistung | 1, 30 kW |
Aufstellungsart | stationär; transportabel |
Saughöhe: | bis 8 m |
max. Förderhöhe | 36 m |
max. Druck | 3,6 bar |
max. Fördermenge | 4.000 l/h |
Schaltautomat: - Trockenlaufschutz, - Ein-/Ausschaltautomatik - Druckanzeige - Entstörungsstörschalter | Einschaltdruck: 2,4 bar max. Förderhöhe: 20 m max. zul. Druck: 10 bar Ausschaltdruck: Enddruck der Pumpe (Nullförderung ) Differenz zwischen Start und Stopp: 0,7 bar min. Durchfluss: 0,5 l/min max. Durchfluss: 8 mł/h Durchflusswinkel: 90° max. Mediumtemperatur: 60° C Spannung: 230 V (+10% - 20%) max. zul. Nennstrom: 10 A Frequenz: 50/60 Hz Schutzart: IP 54 Einbaulage: senkrecht |
- Artikelnummer: SZ9926-IDR
- Artikelnummer: SZ9915
- Artikelnummer: 5000100
- Artikelnummer: A198401
- Artikelnummer: A151411
- Artikelnummer: A198403-OK